組織図

役員・評議員名簿
理事・監事名簿
役職名 | 氏名 | 職名 |
---|---|---|
理事長 | 田端 髙志 | 熊本市社会福祉事業団 理事長 |
理事 | 星子 和徳 | 熊本市社会福祉事業団 常務理事 |
理事 | 藤田 泰資 | 障がい者支援施設しょうぶの里 施設長 |
理事 | 吉井 壮馬 | 熊本市老人福祉施設協議会 会長 |
理事 | 大森 修 | 熊本市社会福祉事業団 トゥインクルズ 所長 |
理事 | 土井 智美 | 熊本市社会福祉事業団 養護老人ホーム長寿の里 施設長 |
監事 | 大熊 暢子 | 大熊暢子税理士事務所 税理士 |
監事 | 藤井 泰彰 | 熊本県特定施設入居者生活介護事業者連絡協議会 会長 |
評議員名簿
役職名 | 氏名 | 職名 |
---|---|---|
評議員 | 石本 淳也 | 熊本県介護福祉士会 会長 |
評議員 | 山本 博子 | 熊本市手をつなぐ育成会 評議員 |
評議員 | 北村 直登 | 一新校区社会福祉協議会長 |
評議員 | 渡辺 猛士 | 熊本市歯科医師会 会長 |
評議員 | 小山 登代子 | 熊本市民生委員・児童委員協議会長 |
評議員 | 那須 久史 | 熊本学園大学 特任講師 |
評議員 | 野島 謙一郎 | (学)立志学園九州中央リハビリテーション学院 介護人材教育 部長 |
一般事業主行動計画
職員が持てる能力を発揮でき、ワークライフバランスのとれた働きやすい職場環境に整備するため、次のように行動計画を策定する。 (計画期間:令和7年4月1日から令和12年3月31日までの5年間)
目標1:育児休業等を取得しやすい環境の整備 以下の取り組みを通じて、育児休業等の取得率を男性10%以上、女性80%以上とする。
取り組み | 対策(2025年度〜) |
---|---|
(1)父親の特別休暇(有給)及び年次休暇の取得促進 | 子どもの出生時における父親の特別休暇(有給)及び年次休暇の取得促進、育児休業、産後パパ育休等に関してホームページや文書等で制度の周知を図るとともに、特に男性職員の育児休業等の取得促進についても周知徹底を図る。 |
(2)育児休業等の制度・手続きについて説明 | 妊娠を申し出た職員に対し、個別に担当者から育児休業等の制度・手続きについて説明を行う。 |
(3)育児休業等制度の趣旨を周知徹底 | 施設長会議等において育児休業等の制度の趣旨を周知徹底させ、職場の意識改革を促進することで育児休業及び部分休業を取得しやすい職場風土の醸成を図る。 |
(4)産後パパ育休制度の周知及び給付金申請手続きの申請 | 産後パパ育休制度の周知徹底、育児休業給付金、出生時育児休業給付金の速やかな申請を行う |
目標2:所定外労働の削減 以下の取り組みを通じて、各職員の1年間の超過勤務時間数については、上限目安時間の1ヶ月45時間、1年360時間を超えないようにする。
取り組み | 対策(2025年度〜) |
---|---|
(1)業務の効率化 | 業務の効率化を推進し所定外労働の削減に努めると共に、労働時間の適正化に向けた仕事の役割・分担の見直しや基本的業務のマニュアル化を促進する。併せて資格助成金制度の活用を奨励しながら、全職員の能力の底上げと多様化を目指す。 |
(2)意識改革やマネジメント能力の向上 | 法人本部は各部署の所定外労働の現状を把握し、特に長時間労働者やその上司に対する助言や注意を行うと共に、研修等を通じて管理職の意識改革やマネジメント能力の向上を目指す。 |
(3)ノー残業デーを設定・実施 | ノー残業デーを全部署で設定・実施し、また取組方法やその効果等についてはアンケートによる検証を行う。実施に当たっては朝礼時の活用や退勤時の呼びかけ等、日常的な意識づけにより取組の促進を図る。 |
目標3:有給休暇等の取得の促進 以下のような取り組みを通じて、職員1人当りの年次休暇取得率を75%以上とする。
取り組み | 対策(2025年度〜) |
---|---|
(1)業務計画の周知 | 部署ごとに業務計画を職員に周知することにより、職員の計画的な年次休暇等の取得促進を図る。 |
(2)管理職研修を実施 | 計画的な取得に向けた管理職研修を実施し、管理職のマネジメント力の向上を目指すと共に、現場と法人本部が連携しながら、取得状況の把握と取得促進のための取組みを検討し開始する。 |
(3)子どもの看護休暇等の特別休暇 | 子の行事休暇、子どもの看護休暇等の特別休暇についても文書やホームページ等により周知し、100%取得できるよう職場風土の醸成を図る。 |
(4)休暇取得推奨日の設定の検討 | ホームホリデーやアニバーサリー休暇、リフレッシュ休暇、年次有給休暇取得推奨日等の設定を検討する。 |
(5)有給休暇取得状況の「見える化」 | 毎年度7月、11月、1月に各部署ごとの年休取得グラフを作成し、施設長会議にて公開する。グラフを基に管理者から年休未取得の職員へ有給休暇の取得を促す。 |
目標4:職場体験受け入れの促進 以下のような取り組みを通じて、インターンシップ等の職場体験者の受け入れを促進する。
取り組み | 対策(2025年度〜) |
---|---|
(1)就業体験の積極的受け入れ | 施設長会議等において、学生等の就業体験の積極的受け入れを行うよう周知を図る。 |
(2)職場体験プログラム等の整備 | 施設ごとに職場体験プログラム等の整備を行い、円滑な受け入れができるよう準備体制を整える。 |
(3)地域の学校、関係団体等と交流 | 地域の学校、関係団体等と交流しながら友好的な関係が作れるよう努める。 |
目標5:女性活躍推進法 以下のような取り組みを通じて、キャリアパス制度による人材育成と女性の管理職を積極的に登用することにより、管理職に占める女性割合を50%以上する
取り組み | 対策(2025年度〜) |
---|---|
(1)ハラスメント対策 | 女性が働きやすい職場であるためにハラスメント対策を行い、各種ハラスメントのマニュアル作成を実施する |
(2)女性同士の交流の機会 | 職階に応じた女性同士の交流の機会の提供やネットワークづくりの支援を行う |
(3)目標設定や評価方針の明確化 | 短時間勤務利用者の業務遂行における目標設定や評価方針の明確化するとともに職場への周知をはかる |
(4)柔軟な働き方の推進 | 育児休業、育児短時間勤務など、個人の置かれた状況に応じた柔軟な働き方を推進し、それらを利用しやすい職場風土づくりをめざす |
男女の賃金の差異
全労働者 | 70.1% |
---|---|
正規雇用労働者 | 80.8% |
非正規雇用労働者 | 97.9% |
労働者に占める女性労働者の割合
全体 | 78.5% |
---|
年次有給休暇取得率
全体 | 71.5% |
---|
個人情報保護方針
サービスを提供し事業の継続的発展を図るには、個人情報の保護に配慮した事業活動を行い顧客等との信頼を獲得することが当然求められます。当法人は、この認識にたち、個人情報に関する法令やガイドライン等を遵守すべく、個人情報保護方針を定め、これらを実行していくことを宣言します。
私たちについて
